New
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

$39,888

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 503687
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
76,101 km
Automatic
Sedan
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22

Key information

2022 Tesla Model 3 REAR-WHEEL DRIVE MY22
Kilometres
76,101kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Fuel Type
Electric
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
503687
Stock no
503687
VIN
LRW3F7FS6NC484577

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeREAR WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Length4694 mm
Height1443 mm
Width1933 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
Airbags - Pelvic Region 1st Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503687
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (501 reviews)