2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23

2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23

$38,888

Drive Away
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 503578
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
36,976 km
Automatic
SUV
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23

Key information

2022 Subaru Forester 2.5i PREMIUM (AWD) MY23
Kilometres
36,976kms
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
2.5-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1XI1ZX
Stock no
503578
VIN
JF2SK9KL5PG093818

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.5-litre
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4640 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503578
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (499 reviews)