New
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20

2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20

$51,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 503318
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
45,968 km
Automatic
Sedan
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20

Key information

2020 Audi S3 2.0 TFSI QUATTRO 8V MY20
Kilometres
45,968kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
TURBO DIRECT F/INJ
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
503318
VIN
WAUZZZ8VXLA040809

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeALL WHEEL DRIVE
Exterior colorWhite
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity55 L
Weight2020 kg
Length4466 mm
Height1392 mm
Width1796 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503318
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (465 reviews)