New
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

$51,990

Drive Away
0 views
Loading...
174,626 km
Automatic
Ute
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

Key information

2022 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
Kilometres
174,626km
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EEH390
Stock no
32449
VIN
MPBCMFE10NX426551

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSHADOW BLACK
Torque583 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption11.5 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3130 kg
Length5381 mm
Height1922 mm
Width2028 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Pakenham Ford Used map
Pakenham Ford Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed