New
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5

2019 Audi A5 45 TFSI sport F5

$50,888

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 503154
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
67,357 km
Automatic
Hatch
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
2019 Audi A5 45 TFSI sport F5

Key information

2019 Audi A5 45 TFSI sport F5
Kilometres
67,357kms
Compliance year
2020
Build year
2019
Engine
1984 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CZ7AL
Stock no
503154
VIN
WAUZZZF59KA081255

Dealer Comments

Car Summary

Body typeHatch
Drive typeFour Wheel Drive
Torque370 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Length4733 mm
Height1384 mm
Width1843 mm

All Specifications

10 Speaker Stereo
19" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11834

Click to reveal phone number. Stock no: 503154
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Rosebud Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (447 reviews)
Rosebud ToyotaToyota Dealer in Rosebud VIC. Dealer License: 11439. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio